Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 88 mm |
| Szerokość | 47 mm |
| Waga | 80 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | wrzesień 2008 |
| Grubość | 17.3 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 65K |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne (32 kanały) |
| Typy wiadomości | SMS MMS |
| Aparat | VGA, 640x480px |
| słownik T9 | tak |
| kalkulator | tak |
| kalendarz | tak |
| port USB | tak |
| gry | tak |
| GPRS | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 organizer notatki głosowe radio FM |
Pamięć |
|
| Telefony | 500 rekordów |
| Połączenia | 10 wybranych 10 odebranych 10 nieodebranych |
| Karta pamięci | brak |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion 800 mAh |
| Czas rozmowy | do 3 h 30 min |
| Czas czuwania | do 350 h |

