Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 107 mm |
| Szerokość | 49.5 mm |
| Waga | 117 g |
| Sieć | GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | październik 2008 |
| Grubość | 16 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 256K |
| Szerokość | 320 px |
| Wysokość | 240 px |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne MP3 AAC |
| Typy wiadomości | SMS MMS |
| Aparat | 3.15 MP, 2048x1536px, video |
| kalkulator | tak |
| port USB | tak |
| gry | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak, 2.0 |
| EDGE | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| Odtwarzanie | MP3 |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 organizer notatki głosowe radio FM (RDS) wejście słuchawkowe jack 3.5mm |
Pamięć |
|
| Telefony | tak |
| Połączenia | 20 wybranych 20 odebranych 20 nieodebranych |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) |
| Pamięć dodatkowa | 110 MB pamięci użytkownika |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion |

