Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 123.3 mm |
| Szerokość | 64.1 mm |
| Grubość | 12.9 mm |
| Waga | 184 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | sierpień 2011 |
| Sieć 3G | HSDPA 1900 HSDPA 2100 |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT pojemnościowy dotykowy |
| Kolory | 16M |
| Szerokość | 540 px |
| Wysokość | 960 px |
| Rozmiar | 4 cala |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | MP3 WAV |
| Typy wiadomości | SMS (widok rozmowy) MMS IM Push Email |
| System operacyjny | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) |
| Aparat | 8 MP, 3264x2448px, autofocus, LED flash |
| 3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| port USB | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak, 2.1, EDR |
| EDGE | tak |
| Klawiatura | QWERTY |
| alarm wibracyjny | tak |
| Odtwarzanie | MP4 WMV H.263 H.264 DivX XviD |
| Przeglądarka | HTML, Adobe Flash |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Pozostałe | organizer notatki głosowe edytor obrazów przeglądarka obrazków port HDMI Gmail integracja z serwisami społecznościowymi Wi-Fi hotspot technika wpisywania tekstu - swype dodatkowy mikrofon do redukcji szumów Edytor dokumentów |
Pamięć |
|
| Karta pamięci | microSD |
| Rozmiar karty pamięci | do 32GB |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB system; 512MB RAM |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion 1540 mAh |
| Czas rozmowy | do 9 h 20 min |
| Czas czuwania | do 240 h |

