Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 98 mm |
| Szerokość | 53.8 mm |
| Waga | 107 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | styczeń 2009 |
| Sieć 3G | HSDPA 1900 |
| Grubość | 24 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 256K |
| Szerokość | 240 px |
| Wysokość | 320 px |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne MP3 |
| Typy wiadomości | SMS MMS |
| Aparat | 2 MP, 1600x1200px, video |
| kalkulator | tak |
| port USB | tak |
| gry | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak, 2.0 |
| EDGE | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Odtwarzanie | MP3 AAC MP4 |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 organizer wybieranie głosowe notatki głosowe A-GPS GPS |
Pamięć |
|
| Telefony | 1000 rekordów |
| Połączenia | 20 wybranych 20 odebranych 20 nieodebranych |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) |
| Pamięć dodatkowa | 100 MB pamięci użytkownika |
| Rozmiar karty pamięci | do 4GB |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion 1130 mAh |
| Czas rozmowy | do 5 h 16 min |
| Czas czuwania | do 480 h |

