Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 84 mm |
| Szerokość | 44 mm |
| Waga | 79 g |
| Sieć | GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | 2001 |
| Grubość | 21 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Szerokość | 96 px |
| Wysokość | 54 px |
| Linie | 5 |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | mono |
| Typy wiadomości | SMS |
| Transmisja danych | 32 - 40 kbps |
| kalendarz | tak |
| zegar | tak |
| GPRS | tak |
| Pozostałe | wybieranie głosowe notatki głosowe WAP słownik T9 (iTAP) |
Pamięć |
|
| Telefony | 500 |
| Połączenia | 10 wybranych 5 odebranych 5 nieodebranych |
| Pamięć dodatkowa | 25 phone book voice tags 9 quick access voice tags |
Bateria |
|
| Typ | Standardowa, Li-Ion 500 mAh (SNN5611) |
| Czas rozmowy | 2 h - 3 h |
| Czas czuwania | 40 h - 100 h |

