Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 117.7 mm |
| Szerokość | 60.5 mm |
| Grubość | 9.9 mm |
| Waga | 123.6 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | listopad 2011 |
| Sieć 3G | HSDPA 2100 |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT pojemnościowy dotykowy |
| Szerokość | 480 px |
| Wysokość | 854 px |
| Rozmiar | 4 cala |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | MP3 WAV |
| Typy wiadomości | SMS (widok rozmowy) MMS IM Push Email |
| System operacyjny | Android OS, v2.3.7 (Gingerbread) |
| Aparat | 8 MP, 3264x2448px, autofocus, LED flash |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| port USB | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak, 3.0, EDR |
| EDGE | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| Odtwarzanie | Divx MP4 WMV H.263 H.264 |
| Przeglądarka | HTML |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Pozostałe | organizer wybieranie głosowe notatki głosowe edytor obrazów przeglądarka obrazków przeglądarka dokumentów Gmail integracja z serwisami społecznościowymi Wi-Fi hotspot autopodpowiadanie tekstu |
Pamięć |
|
| Karta pamięci | microSD |
| Pamięć dodatkowa | Yes via Java MIDP emulator |
| Rozmiar karty pamięci | do 32GB |
| Pamięć wewnętrzna | 1 GB ROM 512 MB RAM |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion 1390 mAh |
| Czas rozmowy | do 5 h |
| Czas czuwania | do 110 h |

