Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 117 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Waga | 90 g |
| Sieć | UMTS GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | 4 kwartał 2005 |
| Grubość | 16 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 65K |
| Szerokość | 176 px |
| Wysokość | 220 px |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne |
| Typy wiadomości | SMS EMS MMS |
| Aparat | VGA, 640x480 px, video; secondary CIF video call c |
| Transmisja danych | 32 - 48 kbps |
| słownik T9 | tak |
| kalkulator | tak |
| port USB | tak |
| budzik | tak |
| gry | tak |
| zegar | tak |
| GPRS | tak |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 konwerter walut WAP 2.0 odtwarzacz MP3 terminarz |
Pamięć |
|
| Telefony | 500 rekordów, Photocall |
| Połączenia | 20 wybranych 20 odebranych 20 nieodebranych |
| Pamięć dodatkowa | 32MB pamięci wewnętrznej |
Bateria |
|
| Typ | Standardowa, Li-Ion 770 mAh |
| Czas rozmowy | 3 h |
| Czas czuwania | 190 h |

