Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 107 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Waga | 80 g |
| Sieć | GSM 900 GSM 1800 |
| Data wprowadzenia | listopad 2008 |
| Grubość | 13.8 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 65K |
| Szerokość | 128 px |
| Wysokość | 160 px |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne MP3 |
| Typy wiadomości | SMS MMS |
| Aparat | VGA, 640x480px |
| słownik T9 | tak |
| kalkulator | tak |
| kalendarz | tak |
| gry | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 notatki głosowe radio FM stereo |
Pamięć |
|
| Telefony | 1000 rekordów |
| Połączenia | 20 wybranych 20 odebranych 20 nieodebranych |
| Karta pamięci | brak |
| Pamięć dodatkowa | SMS MMS |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion (BL-5C) |
| Czas rozmowy | do 4 h |
| Czas czuwania | do 528 h |

