Komentarze 3 - 1 z 3.
02.02.09 8:39SYRENKA359
Złom
Złom
19.10.08 8:14Bitch, suck my 12 inch
niezly jest ten fonik :) mam go od paru miesiecy, jest spoko
niezly jest ten fonik :) mam go od paru miesiecy, jest spoko
04.07.08 8:49ana
ten telefon jest poprostu CUDNY!!!!!!!!!!!!!!!!ahh...
ten telefon jest poprostu CUDNY!!!!!!!!!!!!!!!!ahh...
Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 92 mm |
| Szerokość | 48 mm |
| Waga | 102 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | październik 2006 |
| Grubość | 20 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 16M |
| Szerokość | 240 px |
| Wysokość | 320 px |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne (64 kanały) MP3 |
| Typy wiadomości | SMS MMS IM |
| Aparat | 1.3 MP, 1280 x 1024px, video |
| słownik T9 | tak |
| kalendarz | tak |
| port USB | tak |
| gry | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak |
| EDGE | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| Odtwarzanie | MP3 MP4 AAC |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 wybieranie głosowe notatki głosowe radio FM SyncML |
Pamięć |
|
| Telefony | 500 rekordów, Photocall |
| Połączenia | 20 wybranych 20 odebranych 20 nieodebranych |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) |
| Pamięć dodatkowa | 11 MB pamięci dzielonej |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion 820 mAh |
| Czas rozmowy | do 3 h 30 min |
| Czas czuwania | do 285 h |

