Komentarze 3 - 1 z 3.
30.08.10 14:04bet
skoro chciały by go "ęteligęty" z ponizszych komentarzy...to ja juz go nie chce ;D
LOL ..skąd sie biorą takie buraki
skoro chciały by go "ęteligęty" z ponizszych komentarzy...to ja juz go nie chce ;D
LOL ..skąd sie biorą takie buraki
23.05.10 21:09ewa
faaajny....taki baski....baaardzo chcialamby go miec
faaajny....taki baski....baaardzo chcialamby go miec
26.03.10 21:49Salamon
ja chcial podoba telefon nokia x6 16gb
ja chcial podoba telefon nokia x6 16gb
Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 111 mm |
| Szerokość | 51 mm |
| Waga | 122 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | styczeń 2010 |
| Sieć 3G | HSDPA 1900 |
| Grubość | 13.8 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT capacitive dotykowy |
| Kolory | 16M |
| Szerokość | 360 px |
| Wysokość | 640 px |
| Rozmiar | 3.2 cala |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | Vibration MP3 |
| Typy wiadomości | SMS MMS IM |
| System operacyjny | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
| Aparat | 5 MP, 2592x1944px, obiektyw Carl Zeiss, autofocus, Dual LED flash, video light |
| słownik T9 | tak |
| port USB | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak, 2.0 |
| EDGE | tak |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Odtwarzanie | MP3 WMA WAV RA AAC M4A |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP |
| Pozostałe | edytor zdjęć organizer wybieranie głosowe polecenia głosowe TV-Out Flash Lite 3.0 |
Pamięć |
|
| Telefony | nieograniczona liczba rekordów i pól |
| Połączenia | szczegółowe do 30 dni |
| Karta pamięci | brak |
| Pamięć dodatkowa | 16 GB storage 128 MB RAM |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion 1320 mAh (BL-5J) |
| Czas rozmowy | do 8 h 30 min (2G) / 6 h (3G) |
| Czas czuwania | do 401 h (2G) / 420 h (3G) |

