Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 83.4 mm |
| Szerokość | 44.5 mm |
| Waga | 76 g |
| Sieć | GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | październik 2007 |
| Grubość | 17.8 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 65K |
| Szerokość | 128 px |
| Wysokość | 160 px |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne (16 kanałów) |
| Typy wiadomości | SMS EMS MMS |
| Aparat | VGA, 640x480px |
| słownik T9 | tak |
| kalkulator | tak |
| budzik | tak |
| gry | tak |
| zegar | tak |
| GPRS | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący notatki głosowe konwerter jednostek |
Pamięć |
|
| Telefony | 1000 rekordów |
| Połączenia | 20 wybranych odebranych nieodebranych |
| Karta pamięci | brak |
| Pamięć dodatkowa | 2 MB pamięci użytkownika |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion 800 mAh |
| Czas rozmowy | do 5 h |
| Czas czuwania | do 220 h |

