Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 95 mm |
| Szerokość | 47 mm |
| Sieć | GSM 900 GSM 1800 |
| Data wprowadzenia | czerwiec 2008 |
| Grubość | 18 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | CSTN |
| Kolory | 65K |
| Szerokość | 128 px |
| Wysokość | 160 px |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne MP3 |
| Typy wiadomości | SMS MMS |
| Aparat | brak |
| słownik T9 | tak |
| port USB | tak |
| gry | tak |
| GPRS | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| Odtwarzanie | MPEG4 3gp |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 organizer radio FM wejście słuchawkowe jack 3.5mm |
Pamięć |
|
| Telefony | 1000 rekordów, Photo call |
| Połączenia | 30 wybranych 30 odebranych 30 nieodebranych |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) |
| Pamięć dodatkowa | 20 MB pamięci dzielonej |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion |

