Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 89 mm |
| Szerokość | 48 mm |
| Waga | 85 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | czerwiec 2008 |
| Grubość | 20 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | STN |
| Kolory | 65K |
| Szerokość | 128 px |
| Wysokość | 160 px |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne (64 kanały) |
| Typy wiadomości | SMS MMS |
| Aparat | VGA, 640x480px |
| słownik T9 | tak |
| kalkulator | tak |
| port USB | tak |
| budzik | tak |
| gry | tak |
| zegar | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Pozostałe | notatki głosowe konwerter jednostek |
Pamięć |
|
| Telefony | 1000 kontaktów, Photo call |
| Połączenia | 20 wybranych odebranych nieodebranych |
| Karta pamięci | brak |
| Pamięć dodatkowa | 2 MB pamięci użytkownika |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion 800 mAh |
| Czas rozmowy | do 6 h |
| Czas czuwania | do 200 h |

