Informacje ogólne |
||
| Model | ![]() Motorola EM35 Odwrotne porównanie |
![]() Sagem MW 3026 Wybierz inny model... |
| Wysokość | 107 mm | 105 mm |
| Szerokość | 49.5 mm | 50 mm |
| Waga | 117 g | 112 g |
| Sieć | GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
GSM 900 GSM 1800 |
| Data wprowadzenia | październik 2008 | 2001 |
| Grubość | 16 mm | 23 mm |
Wyświetlacz |
||
| Typ wyświetlacza | TFT | LCD |
| Kolory | 256K | - |
| Szerokość | 320 px | - |
| Wysokość | 240 px | - |
Funkcje/możliwości |
||
| Typy dzwonków | polifoniczne MP3 AAC |
mono |
| Typy wiadomości | SMS MMS |
SMS |
| Aparat | 3.15 MP, 2048x1536px, video | - |
| Transmisja danych | - | 9600 bps |
| kalkulator | tak | tak |
| port USB | tak | nie |
| gry | tak | tak |
| GPRS | tak | nie |
| Bluetooth | tak, 2.0 | nie |
| EDGE | tak | nie |
| alarm wibracyjny | tak | nie |
| Odtwarzanie | MP3 | nie |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML | nie |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 organizer notatki głosowe radio FM (RDS) wejście słuchawkowe jack 3.5mm |
wbudowany zestaw głośnomówiący słownik T9 budzik zegar konwerter walut WAP 1.1 |
Pamięć |
||
| Telefony | tak | 50 |
| Połączenia | 20 wybranych 20 odebranych 20 nieodebranych |
- |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) | - |
| Pamięć dodatkowa | 110 MB pamięci użytkownika | 10 short messages |
Bateria |
||
| Typ | Li-Ion | Standardowa, NiMH |
| Czas rozmowy | - | 3 h |
| Czas czuwania | - | 185 h |



