Informacje ogólne |
||
| Model | ![]() Samsung A777 Odwrotne porównanie |
![]() Samsung B5722 Wybierz inny model... |
| Wysokość | 102 mm | 104 mm |
| Szerokość | 48 mm | 54.9 mm |
| Waga | 96 g | g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
GSM 850 GSM 900 GSM 1800 1900 - SIM 1 |
| Data wprowadzenia | listopad 2008 | listopad 2009 |
| Sieć 3G | HSDPA 1900 | - |
| Grubość | 14 mm | 14.4 mm |
Wyświetlacz |
||
| Typ wyświetlacza | TFT | TFT resistive dotykowy |
| Kolory | 256K | 256K |
| Szerokość | 176 px | 240 px |
| Wysokość | 220 px | 320 px |
| Rozmiar | - | 2.8 cala |
Funkcje/możliwości |
||
| Typy dzwonków | polifoniczne (72 kanały) MP3 |
MP3 |
| Typy wiadomości | SMS MMS |
SMS MMS |
| Aparat | 1.3 MP, 1280x960px, video | 3.15 MP, 2048x1536px, LED flash |
| WLAN | - | |
| słownik T9 | tak | tak |
| kalkulator | tak | nie |
| kalendarz | tak | nie |
| port USB | tak | tak |
| gry | tak | tak |
| GPRS | tak | tak |
| Bluetooth | tak, 2.0 | tak, 2.1 |
| EDGE | tak | tak |
| alarm wibracyjny | tak | tak |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | nie |
| Odtwarzanie | MP3 MPEG-4 | H.263 H.264 MP4 WMV |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 organizer notatki głosowe ToDo |
organizer notatki głosowe Dual SIM Google Talk |
Pamięć |
||
| Telefony | 1000 rekordów | tak, Photocall |
| Połączenia | 30 wybranych 30 odebranych 30 nieodebranych |
tak |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) | microSD (TransFlash) |
| Pamięć dodatkowa | 50 MB pamięci wewnętrznej | - |
| Rozmiar karty pamięci | do 4GB | do 8GB |
Bateria |
||
| Typ | Li-Ion 880 mAh | Li-Ion 1200 mAh |
| Czas rozmowy | do 4 h 30 min | - |
| Czas czuwania | do 300 h | - |



