Informacje ogólne |
||
| Model | ![]() Samsung A837 Rugby Odwrotne porównanie |
![]() NEC DB2000 Wybierz inny model... |
| Wysokość | 100 mm | 131 mm |
| Szerokość | 52 mm | 41 mm |
| Waga | 132 g | 130 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
GSM 900 GSM 1800 |
| Data wprowadzenia | wrzesień 2008 | 1999 |
| Sieć 3G | HSDPA 1900 | - |
| Grubość | 23 mm | 19 mm |
Wyświetlacz |
||
| Typ wyświetlacza | TFT | LCD |
| Kolory | 256K | - |
| Szerokość | 176 px | 4 px |
| Wysokość | 220 px | 12 px |
Funkcje/możliwości |
||
| Typy dzwonków | polifoniczne | mono |
| Typy wiadomości | SMS MMS |
SMS |
| Aparat | 1.3 MP, 1280 x 1024px, video | - |
| Transmisja danych | - | 9600 bps |
| słownik T9 | tak | nie |
| kalkulator | tak | nie |
| kalendarz | tak | tak |
| port USB | tak | nie |
| budzik | tak | tak |
| gry | tak | tak |
| zegar | tak | tak |
| GPRS | tak | nie |
| Bluetooth | tak, 2.0 | nie |
| EDGE | tak | nie |
| alarm wibracyjny | tak | nie |
| 3G | HSDPA | nie |
| Odtwarzanie | MP3 | nie |
| Przeglądarka | WAP/xHTML | nie |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący notatki głosowe konwerter jednostek Push-to-talk GPS |
notatnik |
Pamięć |
||
| Telefony | tak, Photo call | - |
| Połączenia | 20 wybranych 20 odebranych 20 nieodebranych |
5 wybranych 5 odebranych 5 nieodebranych |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) | - |
| Pamięć dodatkowa | 20 MB pamięci wewnętrznej | - |
Bateria |
||
| Typ | Li-Ion 1000 mAh | Standardowa, Li-Ion |
| Czas rozmowy | do 5 h | 200 - 480 min |
| Czas czuwania | do 250 h | 150 - 300 h |



