Informacje ogólne |
||
| Model | ![]() Samsung A867 Eternity Odwrotne porównanie |
![]() Samsung B7620 Giorgio Armani Wybierz inny model... |
| Wysokość | 109 mm | 118.5 mm |
| Szerokość | 56 mm | 58.3 mm |
| Waga | 110 g | 164 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | listopad 2008 | październik 2009 |
| Sieć 3G | HSDPA 1900 | HSDPA 1900 HSDPA 2100 |
| Grubość | 13 mm | 16.4 mm |
Wyświetlacz |
||
| Typ wyświetlacza | TFT dotykowy | AMOLED resistive dotykowy |
| Kolory | 256K | 16M (65K effective) |
| Szerokość | 240 px | 800 px |
| Wysokość | 400 px | 480 px |
| Rozmiar | - | 3.5 cala |
Funkcje/możliwości |
||
| Typy dzwonków | polifoniczne (72 kanały) MP3 |
polifoniczne MP3 |
| Typy wiadomości | SMS EMS MMS IM |
SMS MMS RSS IM |
| Aparat | 3.15 MP, 2048x1536px, video | 5 MP, 2592 x 1944px, autofocus, LED flash |
| System operacyjny | - | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, upgradeable to Windows Mobile 6.5 |
| Klawiatura | - | QWERTY |
| WLAN | - | Wi-Fi 802.11 b/g |
| słownik T9 | tak | nie |
| port USB | tak | tak |
| gry | tak | tak |
| GPRS | tak | tak |
| Bluetooth | tak, 2.0 | tak, 2.0 |
| EDGE | tak | tak |
| alarm wibracyjny | tak | tak |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| Odtwarzanie | MP3 AAC AAC+ WMA | DivX XviD MP4 3gp H.263 H.264 |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML, HTML | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 organizer dyktafon A-GPS GPS |
wybieranie głosowe notatki głosowe TV-Out aplikacje Pocket Office (Word, Excel, Outlook) edytor zdjęć i filmów skanowanie wizytówek |
Pamięć |
||
| Telefony | 1000 rekordów, Photocall | nieograniczona liczba rekordów i pól |
| Połączenia | 30 wybranych 30 odebranych 30 nieodebranych |
nieograniczone |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) | microSD (TransFlash) |
| Pamięć dodatkowa | 200 MB pamięci dzielonej | 8 GB storage 256 MB RAM 512MB ROM |
| Rozmiar karty pamięci | - | do 32GB |
Bateria |
||
| Typ | Li-Ion 1330 mAh | Li-Ion 1500 mAh |
| Czas rozmowy | do 5 h | - |
| Czas czuwania | do 250 h | - |



