Informacje ogólne |
||
| Model | ![]() Siemens S65 Odwrotne porównanie |
![]() Sony CMD MZ5 Wybierz inny model... |
| Wysokość | 109 mm | 90 mm |
| Szerokość | 48 mm | 49 mm |
| Waga | 98 g | 110 g |
| Sieć | GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
GSM 900 GSM 1800 |
| Data wprowadzenia | marzec 2004 | maj 2001 |
| Grubość | 18 mm | 30 mm |
Wyświetlacz |
||
| Typ wyświetlacza | TFT | LCD |
| Kolory | 65K | 4 |
| Szerokość | 132 px | 96 px |
| Wysokość | 176 px | 72 px |
| Linie | 9 | 5 |
Funkcje/możliwości |
||
| Typy dzwonków | polifoniczne | mono |
| Typy wiadomości | SMS EMS MMS Chat |
SMS |
| Aparat | 1.3 MP, 1280x960 px, video | - |
| Transmisja danych | 32 - 48 kbps | 9600 bps |
| słownik T9 | tak | tak |
| kalkulator | tak | tak |
| port USB | tak | nie |
| IrDA | tak | nie |
| budzik | tak | tak |
| gry | tak | tak |
| zegar | tak | tak |
| GPRS | tak | nie |
| Bluetooth | nie | |
| Pozostałe | stoper wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 WAP 2.0 organizer przypominacz notatki głosowe |
terminarz odtwarzacz audio (technologia OpenMG) przeglądarka WAP/HTML |
Pamięć |
||
| Telefony | 1000 x 14 pól | 500 |
| Połączenia | 100 wybranych 100 odebranych 100 nieodebranych |
- |
| Karta pamięci | RS-MMC | - |
| Pamięć dodatkowa | 11MB pamięci dzielonej | 64MB MagicGate Memory Stick Can store music and files Keeps fax and email for phonebook entries Message templates Several phonebook groups |
Bateria |
||
| Typ | Standardowa, Li-Ion 750 mAh (EBA-660) | Standardowa Li-Ion 620 mAh |
| Czas rozmowy | 5 h | 90 min - 220 min |
| Czas czuwania | 250 h | 30 h - 150 h |



